| Pl | Sail # | Crew | Boat Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA8075 | Diego Negri & Luigi Viale | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | (13) | 14 | |
| 2 | SUI8138 | Flavio Marazzi & Etienne Huter | 1 | (5) | 4 | 1 | 5 | 5 | 16 | |
| 3 | ITA8155 | Paolo Semeraro & Giancarlo Del Col | (13) | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 18 | |
| 4 | IRL8228 | Maurice O'Connell & Ed Peel | (30\BFD) | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 23 | |
| 5 | ITA8076 | Luca Simeone & Nando Colaninno | Siluro | (30\BFD) | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 29 |
| 6 | ITA8030 | Pierpaolo Cristofori & Paolo Fulvio | Manon | 3 | 8 | (16) | 8 | 3 | 7 | 29 |
| 7 | ITA8228 | Giampiero Poggi & Giovanni Stilo | Robbabona | 4 | 9 | (12) | 5 | 8 | 8 | 34 |
| 8 | ITA8242 | Giulio Gatti & Manuele La Porta | Pedal to the medal | 6 | 15 | 2 | (30\OCS) | 11 | 9 | 43 |
| 9 | UKR8205 | Vasil Gureyev & Vladimir Belousov | 9 | 7 | 10 | 11 | (15) | 6 | 43 | |
| 10 | UKR8096 | Konstantin Datenko & Alexandr Euseenko | 11 | 12 | (15) | 15 | 10 | 2 | 50 | |
| 11 | ITA7549 | Andrea Nevierov & Alessandro Nevierov | 12 | 6 | 17 | 9 | (18) | 11 | 55 | |
| 12 | ITA8219 | Andrea Veggetti & Franco Coppo | 10 | 13 | (28) | 17 | 7 | 12 | 59 | |
| 13 | ITA8183 | Albino Fravezzi & Fabio Fravezzi | Tamburicci | 16 | 14 | 9 | (23) | 12 | 10 | 61 |
| 14 | ITA8165 | Salvatore Pisanelli & Michele Pierri | Buccia di Banana II | 8 | 11 | 18 | 14 | (26) | 14 | 65 |
| 15 | ITA8081 | Renato Irrera & Corrado Cristallini | 22 | 16 | (27) | 6 | 13 | 16 | 73 | |
| 16 | ITA8200 | Riccardo Improta & Andrea Lupoli | I Bulgari | (30\BFD) | 19 | 20 | 13 | 9 | 15 | 76 |
| 17 | ITA8221 | Carlo Buzzi & Fabio Barindelli | 17 | 17 | 8 | 18 | (21) | 17 | 77 | |
| 18 | ITA8202 | Paolo Nazzaro & Stefano Bezzi | (30\DNC) | 30\DNC | 25 | 12 | 6 | 19 | 92 | |
| 19 | ITA8029 | Gaspare Silvestri & Ermes Costa | 5 | (30\DNC) | 13 | 30\OCS | 24 | 21 | 93 | |
| 20 | USA8129 | Giuseppe Ritucci & Livio Giacummo | 20 | 20 | 5 | 24 | (30\DNC) | 24 | 93 | |
| 21 | ITA8197 | Gianfranco Noè & Sandro Ulcigrai | Carlo Strena | 7 | (30\DNC) | 21 | 19 | 16 | 30\DNC | 93 |
| 22 | ITA7063 | Marco Valerio Mattiello & Luciano Spinelli | Alex | 14 | 18 | 22 | 21 | 19 | (25) | 94 |
| 23 | ITA7958 | Stefano Fusco & Alessandro Meloni | 15 | (30\DNC) | 11 | 16 | 23 | 30\RAF | 95 | |
| 24 | SUI8232 | Henrik Dannesboe & Yves-Eric Doussot | (30\OCS) | 10 | 7 | 20 | 30\DNC | 30\DNC | 97 | |
| 25 | ITA8014 | Alberto Barovier & Vittorio Landolfi | (30\DNC) | 30\DNC | 19 | 10 | 20 | 18 | 97 | |
| 26 | ITA7796 | Clemente Massimo & Vittorio Granato | Ninì | 19 | 21 | 23 | 22 | (25) | 23 | 108 |
| 27 | ITA7941 | Davide Degennaro & Carlo Fogliazza | 18 | (30\DNC) | 26 | 30\OCS | 14 | 22 | 110 | |
| 28 | ITA8089 | Michele Orlando & Roberto Candela | Trucchina | 21 | (30\DNC) | 24 | 25 | 22 | 20 | 112 |
| 29 | ITA7908 | Sergio Giusti & Ugo Antonio Tomasich | Esmeralda | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 150 |
R.C.Chair: Tosi Giuliano
Jury Chair: Tosi Giuliano
Scorekeeper: M.Palumbo
7 mag, '06, 19.28
St. Pete Scorer