| Pl | Sail # | Crew | Boat Name | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA8290 | SILVIO SANTONI & SERGIO LAMBERTENGHI | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | (17\DNC) | |
| 2 | ITA8076 | SIMEONE LUCA & VITTORIO LANDOLFI | Siluro | 17 | 5 | (9) | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | ITA8014 | ALBERTO BAROVIER & FERDINANDO COLANINNO | Tata | 23 | 3 | 6 | (7) | 2 | 7 | 5 |
| 4 | ITA8155 | GIAMPIERO POGGI & GIANCARLO DEL COL | Hoasy | 24 | (14) | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | ITA8030 | PIERPAOLO CRISTOFORI & PAOLO FULVIO | Manon | 25 | 1 | 4 | (11) | 6 | 8 | 6 |
| 6 | ITA8242 | GATTI GIULIO & MANUELE LAPORTA | 27 | (15) | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
| 7 | UKR8247 | GUREEV VASIL & KOROTKOV VOLODIMIR | Grctur | 27 | 9 | 5 | 8 | (12) | 4 | 1 |
| 8 | ITA8200 | RICCARDO IMPROTA & ANDREA LUPOLI | I Bulgari | 33 | (13) | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | ITA7646 | GIOVANNI ARTURO DI LORENZO & UMBERTO COPPOLA | 34 | 7 | 3 | (13) | 10 | 6 | 8 | |
| 10 | ITA8029 | GASPARE SILVESTRI & GIOVANNI STILO | 35 | 4 | 10 | 5 | 7 | (17\OCS) | 9 | |
| 11 | ITA8202 | PAOLO NAZZARO & STEFANO BEZZI | 44 | 6 | (15) | 12 | 11 | 12 | 3 | |
| 12 | ITA8294 | STEFANO FUSCO & ALESSANDRO MELONI | Pearl | 49 | 8 | (13) | 10 | 9 | 10 | 12 |
| 13 | ITA8081 | RENATO IRRERA & CORRADO CRISTALDINI | 58 | 12 | 14 | 9 | 14 | 9 | (17\DNC) | |
| 14 | ITA8118 | ANDREA TARABELLA & CARLO CORRADO GUALANDRI | Vita Bandida | 60 | 11 | 12 | 14 | (16) | 13 | 10 |
| 15 | ITA8090 | LUCA FILIPPIP & PAOLO CISBANI | Eurostar | 65 | 10 | 8 | (17\DNF) | 15 | 15 | 17\DNC |
| 16 | USA8129 | GIUSEPPE RITUCCI & IVAN DE FRANCESCO | 74 | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC | 13 | 14 | 13 |
R.C.Chair: MICILLO ANTONIO
Jury Chair: MICILLO ANTONIO
Scorekeeper: PALUMBO FRANCESCA
29 apr, '07, 21.08
St. Pete Scorer