XI TROFEO P.STENDARDO I M S
Generale Provvisoria
Cl. : 1
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14040 IL PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C 1 2.00 3.00 1.00 5.00 1.00 7.00
2 ITA3773 SHIVAS RACER LUCARINI CRISTIANO R 1 1.00 5.00 4.00 1.00 3.00 9.00
3 ITA2533 NAUTILUS QQ7 STILLITANO PINO c/o NAUTILUS C 1 5.00 6.00 2.00 3.00 2.00 12.00
4 ITA14911 SBERRESSA BONAVOLONTA' PAOLO c/o T.M. SrL C 1 4.00 2.00 5.00 7.00 4.00 15.00
5 ITA14140 VAHINE' 5 RAPONI FRANCESCO C 1 3.00 4.00 3.00 6.00 6.00 16.00
6 ITA13770 ALBA BLU BARONE GIUSEPPE C 1 15.00 1.00 7.00 4.00 5.00 17.00
7 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO C 1 6.00 7.00 6.00 2.00 8.00 21.00
8 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C 1 15.00 11.00 8.00 9.00 7.00 35.00
9 ITA329 DR.FAUSTROLL VISCO FRANCO R 1 8.00 10.00 11.00 8.00 9.00 35.00
10 ITA15115 JALA FORMICHI MARIO C 1 7.00 12.00 9.00 10.00 11.00 37.00
11 ITA3737 GENGIS KHAN COLABUCCI CARLO C 1 9.00 8.00 10.00 12.00 10.00 37.00
12 ITA15252 ASTRO FILIPPI LUCA C 1 11.00 9.00 12.00 14.00 12.00 44.00
13 ITA15100 ATIM 4 AGAROSSI GIUSEPPE c/o BOA SRL C 1 10.00 14.00 13.00 13.00 14.00 50.00
14 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 IEVOLELLA GIANLUCA C 1 15.00 13.00 14.00 11.00 13.00 51.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-05-06         Ora 14:45:29

 

XI TROFEO P.STENDARDO I M S
XI TROFEO P.STENDARDO I M S
Generale Provvisoria
Cl. : 3
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI C 3 2.00 1.00 1.00 6.00 2.00 6.00
2 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C 3 1.00 6.00 4.00 1.00 4.00 10.00
3 ITA13260 BLUE WAVE PEZZULLO ANGELO C 3 9.00 2.00 9.00 2.00 1.00 14.00
4 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C 3 7.00 4.00 2.00 8.00 5.00 18.00
5 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE C 3 5.00 7.00 8.00 3.00 3.00 18.00
6 ITA12915 FALCO PERCOCO SERGIO C 3 3.00 3.00 5.00 7.00 9.00 18.00
7 ITA14085 VULCANO MORANI GIUSEPPE C 3 8.00 16.00 3.00 4.00 7.00 22.00
8 ITA14177 CRI CRI 2 GALDO GENNARO C 3 10.00 9.00 7.00 5.00 8.00 29.00
9 ITA14398 ETA BETA PICCIRILLO MARCELLO C 3 6.00 8.00 6.00 14.00 11.00 31.00
10 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO C 3 4.00 10.00 16.00 12.00 10.00 36.00
11 ITA12867 SICA TRENTO AURELIO C 3 11.00 5.00 11.00 13.00 14.00 40.00
12 ITA7478 LA PINTADA MISERI DARIO C 3 14.00 12.00 16.00 9.00 6.00 41.00
13 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO C 3 16.00 11.00 10.00 10.00 13.00 44.00
14 ITA14044 OLD FOX VECCHIONE ALDO C 3 12.00 16.00 16.00 11.00 12.00 51.00
15 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO R 3 13.00 16.00 12.00 15.00 15.00 55.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-05-06         Ora 14:45:55

 

XI TROFEO P.STENDARDO I R C
XI TROFEO P.STENDARDO I R C
Generale Provvisoria
Cl. : 1
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA2533 NAUTILUS QQ7 STILLITANO PINO c/o NAUTILUS C 1 4.00 7.00 1.00 5.00 1.00 11.00
2 ITA3773 SHIVAS RACER LUCARINI CRISTIANO C 1 1.00 8.00 4.00 2.00 4.00 11.00
3 ITA14911 SBERRESSA BONAVOLONTA' PAOLO c/o T.M. SrL C 1 5.00 2.00 3.00 8.00 2.00 12.00
4 ITA14140 VAHINE' 5 RAPONI FRANCESCO C 1 2.00 4.00 2.00 4.00 5.00 12.00
5 ITA13770 ALBA BLU BARONE GIUSEPPE C 1 17.00 1.00 7.00 3.00 3.00 14.00
6 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO C 1 6.00 5.00 5.00 1.00 10.00 17.00
7 ITA15047 MALU' FULVIO MARCO C 1 3.00 3.00 8.00 9.00 6.00 20.00
8 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C 1 17.00 9.00 9.00 7.00 7.00 32.00
9 ITA3737 GENGIS KHAN COLABUCCI CARLO C 1 9.00 6.00 10.00 15.00 8.00 33.00
10 ITA14477 MAGICA SETTE FRANCESCO C 1 8.00 17.00 6.00 11.00 12.00 37.00
11 ITA13949 BONAVENTURA ANASTASIA GINO C 1 12.00 17.00 15.00 6.00 9.00 42.00
12 ITA15115 JALA FORMICHI MARIO C 1 7.00 12.00 11.00 12.00 13.00 42.00
13 ITA15100 ATIM 4 AGAROSSI GIUSEPPE c/o BOA SRL C 1 11.00 10.00 12.00 14.00 14.00 47.00
14 ITA329 DR.FAUSTROLL VISCO FRANCO C 1 10.00 13.00 13.00 13.00 11.00 47.00
15 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 IEVOLELLA GIANLUCA C 1 17.00 11.00 14.00 10.00 15.00 50.00
16 ITA15069 TRINITY VACHEZ FABRIZIO C 1 13.00 14.00 16.00 16.00 16.00 59.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-05-06         Ora 14:42:38

 

XI TROFEO P.STENDARDO I R C
XI TROFEO P.STENDARDO I R C
Generale Provvisoria
Cl. : 3
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15347 BONAVENTURA ANASTASIA GINO C 3 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00
2 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE C 3 2.00 4.00 5.00 2.00 2.00 10.00
3 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00
4 ITA15040 MICIO AFRICANO MELLINI FRANCESCO C 3 5.00 6.00 4.00 5.00 1.00 15.00
5 ITA14085 VULCANO MORANI GIUSEPPE C 3 4.00 12.00 2.00 4.00 5.00 15.00
6 ITA12867 SICA TRENTO AURELIO C 3 6.00 2.00 7.00 6.00 9.00 21.00
7 ITA14747 ADELANTE CANOVA ALESSANDRO C 3 12.00 5.00 6.00 7.00 8.00 26.00
8 ITA14374 JOSHUA GUBBINI GIUSEPPE C 3 10.00 7.00 9.00 9.00 7.00 32.00
9 ITA15307 KLARA PALAFERRI VINCENZO C 3 7.00 8.00 8.00 10.00 10.00 33.00
10 ITA14044 OLD FOX VECCHIONE ALDO C 3 8.00 12.00 12.00 8.00 6.00 34.00
11 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C 3 9.00 12.00 10.00 11.00 11.00 41.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-05-06         Ora 14:43:42