XIII TROFEO P.STENDARDO (ORC)
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO R.C.C.TEVERE RE FIRST 45 BRIAND R 1 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 6.00
2 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO CN NAPOLI MYLIUS 14E55 ALBERTO SIMEONE R 1 3.00 8.00 5.00 1.00 2.00 11.00
3 ITA1771 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO C.N.GAETA COMET 41S A.VALLICELLI & C C 2 2.00 1.00 9.00 6.00 6.00 15.00
4 ITA15888 PHITECUSA LANDOLFI VITTORIO LNI POZZUOLI MYLIUS 14E55 A. SIMEONE R 1 9.00 6.00 1.00 3.00 5.00 15.00
5 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 4.00 4.00 4.00 14.00 3.00 15.00
6 USA40040 LA MARACHELLA BELLERINO MARINA C.R.V.ITALIA FARR 40 ONE-DESIG FARR R 1 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 16.00
7 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO A.S.V.SANTA SEV COMET 45 S A.VALLICELLI & C C 1 7.00 3.00 6.00 4.00 10.00 20.00
8 ITA14779 SHAULA DE BLASIO VINCENZO C.N.MONTE DI PR SUN ODYSSEY 52.2 FARR C 2 6.00 9.00 7.00 8.00 9.00 30.00
9 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 B BOTIN/CARKEEK C 2 8.00 7.00 12.00 7.00 12.00 34.00
10 ITA222A ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C.V.FIUMICINO GRAND SOLEIL 56 BRIAND C 1 10.00 10.00 8.00 14.00 7.00 35.00
11 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 2 11.00 12.00 10.00 9.00 11.00 41.00
12 ITA14974 GO GO D'AMBROSIO GIUSEPPE C.N.CAPOSELE COMET 45 S A. VALLICELLI & C 2 13.00 13.00 13.00 10.00 8.00 44.00
13 ITA15252 ASTRO FILIPPI LUCA R.Y.C.C.SAVOIA SUN ODYSSEY 52.2 FARR C 2 12.00 11.00 11.00 14.00 13.00 47.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 04-05-08         Ora 18:49:51

 

XIII TROFEO P.STENDARDO (ORC)
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO M37 COSSUTTI MAURIZI C 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA14823 TEKNO TABELLI GIACOMO LNI CIVITAVECCH FIRST 31.7 FINOT C 4 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 13.00
3 ITA14367 FLOCK VMG VAIMO' FERRI STEFANO-ANTONELLI G. C.N.GUGLIELMO M FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 10.00 19.00 3.00 5.00 2.00 20.00
4 ITA15055 E' MEGLIO DI NO VAGLIECO ALFREDO c/o VESUVIO S.TEAM LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 6.00 9.00 9.00 2.00 3.00 20.00
5 ITA14034 LE COQ HARDI PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 27.00 4.00 2.00 7.00 8.00 21.00
6 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 FINOT C 4 14.00 5.00 5.00 9.00 7.00 26.00
7 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 FARR C 3 4.00 15.00 12.00 6.00 6.00 28.00
8 ITA13408 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-302 MK2 JEPPESEN C 4 7.00 7.00 16.00 3.00 27.00 33.00
9 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 ALBERIGI C 5 2.00 21.00 6.00 17.00 11.00 36.00
10 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 12.00 6.00 21.00 10.00 9.00 37.00
11 ITA14177 CRI CRI 2 GALDO GENNARO R.Y.C.C.SAVOIA X-332 SPORT MOD. JEPPESEN C 3 11.00 12.00 7.00 8.00 14.00 38.00
12 ITA14398 ETA BETA PICCIRILLO MARCELLO C.N.GAETA FIRST 31.7 FINOT C 4 9.00 8.00 10.00 14.00 13.00 40.00
13 ITA7478 LA PINTADA MISERI DARIO C.N.VELA VIVA SERENITY RENAI C 5 8.00 3.00 11.00 27.00 21.00 43.00
14 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO LNI SALERNO X-332 JEPPESEN C 3 19.00 10.00 8.00 11.00 20.00 48.00
15 ITA15025 ALCOR CONTARDI FALCO EDOARDO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 FARR C 3 5.00 18.00 17.00 12.00 17.00 51.00
16 ITA13331 BAGHEERA COPPOLA SALVATORE LNI NAPOLI X-332 JEPPESEN C 3 16.00 13.00 13.00 15.00 10.00 51.00
17 ITA14747 ADELANTE CANEVA ALESSANDRO C.N.RIVA DI TRA ELAN 37 HUNPHREYS C 3 18.00 16.00 15.00 18.00 5.00 54.00
18 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 FARR C 3 15.00 20.00 18.00 13.00 12.00 58.00
19 ITA15279 BEGUINE THE BEGUINE PUMA GIULIANO LNI BACOLI ELAN 31 HUMPHREYS C 4 13.00 11.00 19.00 21.00 18.00 61.00
20 ITA14245 STUPEFACENTE STANZIONE ANTONELLO LNI SALERNO FIRST 36.7 FARR C 3 22.00 17.00 14.00 16.00 15.00 62.00
21 ITA12867 SICA TRENTO AURELIO CIRCEO Y.V.C. SUN LIGHT 31 ANDRIEU C 4 20.00 14.00 20.00 22.00 23.00 76.00
22 ITA13907 MANIA 2 CARLESIMO PAOLO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 FARR C 3 17.00 22.00 22.00 20.00 19.00 78.00
23 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 23.00 24.00 23.00 19.00 16.00 81.00
24 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 VISMARA C 3 21.00 23.00 24.00 23.00 22.00 89.00
25 ITA14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO C.C.ROMANI FIRST 36.7 FARR C 3 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 108.00
26 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO LNI NAPOLI DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 4 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 108.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 04-05-08         Ora 18:35:15

 

XIII TROFEO P.STENDARDO (IRC)
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO R.C.C.TEVERE RE FIRST 45 BRIAND C 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 2.00 2.00 2.00 10.00 2.00 8.00
3 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 B BOTIN/CARKEEK C 1 3.00 3.00 6.00 3.00 6.00 15.00
4 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO A.S.V.SANTA SEV COMET 45 S A.VALLICELLI & C C 1 4.00 4.00 3.00 4.00 7.00 15.00
5 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 1 6.00 6.00 4.00 2.00 4.00 16.00
6 ITA222A ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C.V.FIUMICINO GRAND SOLEIL 56 BRIAND C 1 7.00 5.00 5.00 10.00 3.00 20.00
7 ITA15039 YES SANTOLINI ROBERTO ACHAB Y.C. X-46    R 1 5.00 7.00 7.00 6.00 8.00 25.00
8 ITA14974 GO GO D'AMBROSIO GIUSEPPE C.N.CAPOSELE COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 28.00
9 ITA15090 GE CLUB LOBINU ANGELO C.V.FIUMICINO BAVARIA 38    C 1 8.00 8.00 8.00 7.00 9.00 31.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 04-05-08         Ora 18:44:59

 

XIII TROFEO P.STENDARDO (IRC)
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
OVERALL

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO M37 COSSUTTI MAURIZI C 3 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 5.00
2 ITA14823 TEKNO TABELLI GIACOMO ACHAB Y.C. FIRST 31.7    C 3 5.00 2.00 5.00 3.00 3.00 13.00
3 ITA14367 FLOCK VMG VAIMO' FERRI STEFANO-ANTONELLI G. C.N.GUGLIELMO M FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 7.00 8.00 1.00 4.00 2.00 14.00
4 ITA13408 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-302 MK2 JEPPESEN C 3 3.00 3.00 7.00 2.00 24.00 15.00
5 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 ALBERIGI C 3 1.00 12.00 3.00 8.00 5.00 17.00
6 ITA14034 LE COQ HARDI PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 24.00 4.00 2.00 6.00 7.00 19.00
7 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 8.00 5.00 12.00 5.00 6.00 24.00
8 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 FARR C 3 6.00 10.00 10.00 7.00 8.00 31.00
9 ITA14747 ADELANTE CANEVA ALESSANDRO C.N.RIVA DI TRA ELAN 37 HUNPHREYS C 3 13.00 9.00 9.00 12.00 4.00 34.00
10 ITA13821 SIMAR SAILING VALEUR A+ TONINI SIMONI C.V.FIUMICINO WIP 30    C 3 10.00 7.00 6.00 11.00 12.00 34.00
11 ITA15025 ALCOR CONTARDI FALCO EDOARDO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 FARR C 3 4.00 11.00 11.00 9.00 11.00 35.00
12 ITA12867 SICA TRENTO AURELIO CIRCEO Y.V.C. SUN LIGHT 31 ANDRIEU C 3 12.00 6.00 8.00 16.00 19.00 42.00
13 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 FARR C 3 11.00 15.00 14.00 10.00 9.00 44.00
14 ITA13907 MANIA 2 CARLESIMO PAOLO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 FARR C 3 9.00 13.00 13.00 13.00 10.00 45.00
15 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO C.V.FIUMICINO FIRST 36.7    C 3 15.00 19.00 15.00 14.00 14.00 58.00
16 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 VISMARA C 3 14.00 14.00 18.00 19.00 15.00 61.00
17 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 16.00 17.00 17.00 17.00 13.00 63.00
18 ITA10109 GIULELE' DI GIUSEPPE GIANNANTONIO C.N.CAPOSELE COMET 1000    C 3 19.00 16.00 16.00 15.00 17.00 64.00
19 ITA15795 KLARETTA PALAFERRI VINCENZO C.N.DI ROMA ELAN 340    C 3 17.00 18.00 19.00 20.00 16.00 70.00
20 ITA15837 HARUNA LAGALLA BRUNO ACHAB Y.C. GRAND SOLEIL 37    R 3 18.00 20.00 20.00 18.00 18.00 74.00
21 ITA13876 AQUEROL MINCHELLA FRANCO CIRCEO Y.V.C. BAVARIA 42    C 3 20.00 21.00 21.00 21.00 20.00 82.00
22 ITA14085 VULCANO MASCIARRI EMANUELE    FIRST 36.7    C 3 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00
23 ITA14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO C.C.ROMANI FIRST 36.7 FARR C 3 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 04-05-08         Ora 18:36:09