X TROFEO P.STENDARDO (IMS)
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA3773 SHIVAS RACER LUCARINI CRISTIANO BORGO MARINARO SINERGIA 40 BOTIN&CARKEEK R 2 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00
2 ITA2533 NAUTILUS QQ7 STILLITANO PINO c/o NAUTILUS NAUTILUS Y.C. VISMARA 41 VISMARA C 1 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 7.00
3 ITA19598 ANDROMEDA RONCONI ANTONIO    COMET 51 SPORT G A.VALLICELLI & C C 1 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 9.00
4 ITA14040 IL PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 2 4.00 8.00 4.00 5.00 3.00 16.00
5 ITA13355 SILAN SEI RAVAGNANI STEFANO C.C.T.REMO FIRST 40.7 FARR C 2 7.00 5.00 5.00 4.00 12.00 21.00
6 ITA13713 X-ALICE CACCAMO ROBERTO C.N.R.TRAIANO IMX 40 JEPPESEN C 2 5.00 4.00 6.00 8.00 7.00 22.00
7 ITA14140 VAHINE' 5 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 2 8.00 6.00 9.00 7.00 5.00 26.00
8 ITA14744 CRISTIANA CASCONE GIANCARLO LNI ROMA FIRST 44.7 FARR C 1 10.00 7.00 7.00 9.00 6.00 29.00
9 ITA329 DR.FAUSTROLL VISCO FRANCO R.Y.C.C.SAVOIA GRAND SOLEIL 44 JUDEL-VROLIJK R 1 9.00 9.00 19.00 6.00 8.00 32.00
10 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C.V.NETTUNO FIRST 40.7 FARR C 2 6.00 11.00 19.00 11.00 9.00 37.00
11 ITA14543 BLUE SONG PANTALEO SANDRO C.V.ROMA X-43 JEPPESEN C 2 11.00 10.00 8.00 10.00 11.00 39.00
12 ITA13940 MARGARITA PETRONELLA GIOACCHINO LNI SALERNO GRAND SOLEIL 40 PAPERINI C 2 13.00 13.00 12.00 12.00 10.00 47.00
13 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C.V.SALERNITANO GRAND SURPRISE JOUBERT/NIVELT R 2 14.00 14.00 11.00 15.00 13.00 52.00
14 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO C.V.3V FIRST 40.7 FARR R 2 12.00 12.00 10.00 19.00 19.00 53.00
15 GER4281 YLVA LANDOLFI ALESSANDRO KIELER YACHT CL SWAN 46 FRERS C 2 17.00 19.00 15.00 13.00 14.00 59.00
16 USA51047 HINANO SCALZI FABIO CIRCEO Y.V.C. SWN482 FRERS C 1 15.00 19.00 13.00 14.00 19.00 61.00
17 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT C.V.FIUMICINO FIRST 40.7 FARR C 2 16.00 16.00 14.00 19.00 16.00 62.00
18 ITA12240 FRA' DIAVOLO LANDOLFI VITTORIO LNI POZZUOLI X-119 CUSTOM KEEL JEPPESEN C 2 19.00 15.00 19.00 16.00 15.00 65.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 01-05-05         Ora 19:16:23

 

X TROFEO P.STENDARDO (IMS)
X TROFEO P.STENDARDO (IMS)
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14085 VULCANO MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 36.7 FARR C 3 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 5.00
2 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO LNI NAPOLI X-332 JEPPESEN C 4 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 10.00
3 ITA14034 LE COQ HARDI PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 MOD. FARR R 3 2.00 5.00 3.00 2.00 8.00 12.00
4 ITA12915 FALCO PERCOCO SERGIO ACHAB Y.C. STARKEL 33 STARKEL C 4 7.00 8.00 4.00 6.00 1.00 18.00
5 ITA3737 GENGIS KHAN COLABUCCI CARLO C.V.FIUMICINO X-37 JEPPESEN C 3 15.00 7.00 7.00 1.00 5.00 20.00
6 ITA3333 FLOCK-AERONAUTICA FERRI STEFANO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 FARR C 3 6.00 4.00 12.00 9.00 14.00 31.00
7 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRCOLINO DELLA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 8.00 6.00 11.00 10.00 7.00 31.00
8 ITA14177 CRI CRI 2 GALDO GENNARO R.Y.C.C.SAVOIA X-332 SPROT MOD. JEPPESEN C 3 4.00 9.00 21.00 11.00 9.00 33.00
9 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 16.00 14.00 6.00 7.00 6.00 33.00
10 ITA13907 MANIA 2 FLOCK TEAM CARLESIMO PAOLO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 FARR C 3 9.00 13.00 15.00 8.00 4.00 34.00
11 ITA7478 LA PINTADA MISERI DARIO C.N.VELA VIVA SERENITY RENAI C 5 19.00 21.00 5.00 3.00 10.00 37.00
12 ITA14560 AUM AUM DI VINCENZO MARIO LNI NAPOLI FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 5.00 3.00 10.00 21.00 21.00 39.00
13 ITA8133 THE RED LION D'ARCANGELO MARCO C.C.IRNO PROTO FARR C 3 12.00 10.00 8.00 16.00 21.00 46.00
14 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO LNI SALERNO X-332 JEPPESEN C 3 14.00 16.00 9.00 13.00 12.00 48.00
15 ITA13922 IL COMMENDA RUMIANO CLAUDIO LNI SALERNO J-92 JOHNSTONE R 3 11.00 11.00 14.00 12.00 15.00 48.00
16 ITA13293 OLD FOX VARGIU ANTONELLO/BONTEMPI PAOLO C.N.R.T. X-332 JEPPESEN C 3 13.00 15.00 13.00 14.00 11.00 51.00
17 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 ALBERIGI C 5 10.00 18.00 16.00 18.00 13.00 57.00
18 ITA13974 BIX PELELLA RAFFAELE C.N.DELLA VELA X-332 SPORT JEPPESEN R 3 17.00 12.00 17.00 15.00 17.00 61.00
19 ITA14154 IPANEMA AMMASSARI CARMELO C.V.NETTUNO GRAND SOLEIL 341 VISMARA C 3 18.00 17.00 18.00 21.00 16.00 69.00
20 ITA14394 LILIAN GAVA FRANCESCOPAOLO LNI POZZUOLI COMET 36 RACE LUPOLI C 3 21.00 19.00 19.00 17.00 18.00 73.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 01-05-05         Ora 19:19:41

 

X TROFEO P.STANDARDO (IRC)
X TROFEO P.STANDARDO (IRC)
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA2533 NAUTILUS QQ7 STILLITANO PINO c/o NAUTILUS NAUTILUS Y.C. VISMARA 41 VISMARA C 1 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 5.00
2 ITA3773 SHIVAS RACER LUCARINI CRISTIANO BORGO MARINARO SINERGIA 40 BOTIN&CARKEEK C 1 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 12.00
3 ITA13355 SILAN SEI RAVAGNANI STEFANO C.C.T.REMO FIRST 40.7 FARR C 2 7.00 4.00 2.00 1.00 11.00 14.00
4 ITA14744 CRISTIANA CASCONE GIANCARLO LNI ROMA FIRST 44.7 FARR C 1 8.00 3.00 5.00 6.00 2.00 16.00
5 ITA19598 ANDROMEDA RONCONI ANTONIO    COMET 51 SPORT G A.VALLICELLI & C C 1 2.00 5.00 6.00 5.00 6.00 18.00
6 ITA13949 BONAVENTURA PASCIUTI MONICA ANASTASIA LUIGI    FIRST 47.7    C 1 9.00 11.00 1.00 3.00 9.00 22.00
7 ITA13713 X-ALICE CACCAMO ROBERTO C.N.R.TRAIANO IMX 40 JEPPESEN C 1 5.00 6.00 8.00 7.00 7.00 25.00
8 ITA14040 IL PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 1 6.00 10.00 7.00 10.00 4.00 27.00
9 ITA14140 VAHINE' 5 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 2 10.00 7.00 11.00 8.00 5.00 30.00
10 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C.V.NETTUNO FIRST 40.7 FARR C 2 3.00 9.00 19.00 11.00 8.00 31.00
11 ITA14543 BLUE SONG PANTALEO SANDRO C.V.ROMA X-43 JEPPESEN C 1 12.00 8.00 9.00 9.00 10.00 36.00
12 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI    X-37S QB    C 2 14.00 14.00 13.00 19.00 12.00 53.00
13 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO C.V.3V FIRST 40.7 FARR C 2 13.00 12.00 10.00 19.00 19.00 54.00
14 USA51047 HINANO SCALZI FABIO CIRCEO Y.V.C. SWN482 FRERS C 1 11.00 19.00 12.00 12.00 19.00 54.00
15 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C.V.SALERNITANO GRAND SURPRISE JOUBERT/NIVELT R 2 15.00 13.00 14.00 13.00 15.00 55.00
16 ITA13901 SANTA PAZIENZA CASALINI SIMONA    FIRST 40.7    C 2 17.00 16.00 16.00 15.00 13.00 60.00
17 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 IEVOLELLA GIANLUCA    FIRST 40.7    C 2 18.00 15.00 19.00 14.00 14.00 61.00
18 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT C.V.FIUMICINO FIRST 40.7 FARR C 2 16.00 17.00 15.00 19.00 16.00 64.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 01-05-05         Ora 17:20:42

 

X TROFEO P.STANDARDO (IRC)
X TROFEO P.STANDARDO (IRC)
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14085 VULCANO MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 36.7 FARR C 3 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00
2 ITA14556 VANITE AQUILA MARIO    FIRST 36.7 QB    C 3 3.00 2.00 2.00 6.00 1.00 8.00
3 ITA3737 GENGIS KHAN COLABUCCI CARLO C.V.FIUMICINO X-37 JEPPESEN C 3 9.00 5.00 5.00 1.00 4.00 15.00
4 ITA3333 FLOCK-AERONAUTICA FERRI STEFANO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 FARR C 3 2.00 3.00 7.00 3.00 8.00 15.00
5 ITA13907 MANIA 2 FLOCK TEAM CARLESIMO PAOLO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 FARR C 3 5.00 7.00 8.00 4.00 3.00 19.00
6 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 ALBERIGI C 5 4.00 6.00 4.00 12.00 7.00 21.00
7 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 11.00 10.00 3.00 5.00 5.00 23.00
8 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRCOLINO DELLA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 6.00 4.00 12.00 8.00 6.00 24.00
9 ITA13922 IL COMMENDA RUMIANO CLAUDIO LNI SALERNO J-92 JOHNSTONE R 3 8.00 8.00 11.00 7.00 9.00 32.00
10 ITA8133 THE RED LION D'ARCANGELO MARCO C.C.IRNO PROTO FARR R 3 10.00 9.00 6.00 9.00 16.00 34.00
11 ITA14751 KLARA PALA FERRI VINCENZO C.V.A.T.ANZIO ELAN 37 QB    C 3 7.00 11.00 13.00 11.00 11.00 40.00
12 ITA13293 OLD FOX VARGIU ANTONELLO/BONTEMPI PAOLO C.N.R.T. X-332 JEPPESEN C 3 12.00 12.00 14.00 10.00 10.00 44.00
13 ITA24078 FAST EST BACICALUPO MASCIULLO FRASCAROLI DE    ESTE 24 QB    R 4 13.00 13.00 10.00 15.00 12.00 48.00
14 ITA14750 MOON BREEZE GLEASON W.DAMEL    SUN FAST 37    C 3 14.00 14.00 9.00 13.00 13.00 49.00
15 ITA14788 DIVERSA MASINA GABRIELE    FIRST 31.7 QB    C 4 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 58.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 01-05-05         Ora 17:20:07