XII TROFEO P.STENDARDO (IMS)
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA1771 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO C.N.GAETA COMET 41S A.VALLICELLI & C C 2 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00
2 ITA2533 NAUTILUS QQ7 STILLITANO PINO c/o NAUTILUS NAUTILUS Y.C. VISMARA 41 VISMARA C 2 1.00 4.00 1.00 3.00 5.00 9.00
3 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 2.00 2.00 3.00 2.00 11.00 9.00
4 ITA14911 SBERRESSA BONAVOLONTA' PAOLO c/o T.M. SrL R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 44.7 MOD. FARR C 2 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 13.00
5 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 2 7.00 7.00 5.00 5.00 3.00 20.00
6 ITA3535 SLY FOX MONTANARI MAURIZIO C.V.FIUMICINO X-35 OD JEPPESEN C 2 5.00 5.00 9.00 6.00 6.00 22.00
7 ITA13101 KALIMA QUADRANA FRANCO - SIROLLI GUIDO C.V.FIUMICINO BLUE WHALE PAPERINI C 1 6.00 6.00 6.00 8.00 7.00 25.00
8 ITA15001 ARS UNA BISCARINI VITTORIO C.V.ACQUARELLA ADRIA (FY) 49 FELCI YACHTS C 1 8.00 9.00 7.00 7.00 4.00 26.00
9 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 2 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 33.00
10 ITA13356 GEMMINA BLUES ARMENANTE VINCENZO LNI SALERNO FIRST 40.7 FARR C 2 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 44.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-05-07         Ora 19:32:41

 

XII TROFEO P.STENDARDO (IMS)
XII TROFEO P.STENDARDO (IMS)
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 4
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA X-332 JEPPESEN C 4 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00
2 ITA14034 LE COQ HARDI PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 8.00
3 ITA13957 BONHEUR TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO FIRST 36.7 FARR R 3 4.00 2.00 2.00 3.00 4.00 11.00
4 ITA15577 MAGICA II SETTE FRANCESCO C.V.GUGLIELMO M GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 5.00 4.00 4.00 21.00 2.00 15.00
5 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRCOLINO DELLA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 1.00 6.00 5.00 5.00 12.00 17.00
6 ITA15025 ALCOR CONTARDI FALCO EDOARDO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 FARR C 3 3.00 5.00 9.00 4.00 5.00 17.00
7 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO LNI SALERNO X-332 JEPPESEN C 3 10.00 10.00 8.00 8.00 6.00 32.00
8 ITA14044 OLD FOX VECCHIONE ALDO CIRCEO Y.V.C. X-332 SPORT JEPPESEN C 3 21.00 7.00 7.00 10.00 8.00 32.00
9 ITA14177 CRI CRI 2 GALDO GENNARO R.Y.C.C.SAVOIA X-332 SPROT MOD. JEPPESEN C 3 16.00 8.00 10.00 7.00 9.00 34.00
10 ITA14669 SFERIKA CAUSA NICOLA LNI BACOLI FIRST 31.7 FINOT C 4 21.00 13.00 6.00 6.00 11.00 36.00
11 ITA14275 MARE A VELA PIAZZA ALBERTO C.V.ARETUSA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 8.00 21.00 13.00 9.00 7.00 37.00
12 ITA13293 OLD FOX BUMBOLO ANTONINO ACHAB Y.C. X-332 JEPPESEN C 3 6.00 9.00 11.00 13.00 13.00 39.00
13 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C.V.SALERNITANO GRAND SURPRISE JOUBERT/NIVELT R 3 11.00 11.00 12.00 11.00 15.00 45.00
14 ITA14374 JOSHUA GUBBINI GIUSEPPE ISOLA DI PONZA GRAND SOLEIL 341 VISMARA C 3 9.00 14.00 18.00 12.00 14.00 49.00
15 ITA15287 MICCIARIELLO CALCAGNI RICCARDO LNI NAPOLI FIRST 36.7 FARR C 3 13.00 12.00 14.00 15.00 10.00 49.00
16 ITA14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO C.C.ROMANI FIRST 36.7 FARR C 3 12.00 15.00 17.00 17.00 16.00 60.00
17 ITA14746 LUNATICA AIELLO GIUSEPPE C.V.FIUMICINO BAVARIA 35 MATCH J&J DESIGN C 3 14.00 16.00 16.00 14.00 17.00 60.00
18 ITA14398 ETA BETA PICCIRILLO MARCELLO C.N.GAETA FIRST 31.7 FINOT C 4 15.00 17.00 15.00 16.00 18.00 63.00
19 ITA15575 NAIDE SANTUCCI STEFANO C.N.GAETA HANSE 311 JUDEL/VROLIJK C 4 17.00 18.00 21.00 18.00 19.00 72.00
20 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 84.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-05-07         Ora 16:33:46

 

XII TROFEO P.STENDARDO (IMS)
XII TROFEO P.STENDARDO (IMS)
Generale Provvisoria
Cl. : 5
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO    FIRST 36.7 FARR C 5 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00
2 ITA7478 LA PINTADA MISERI DARIO C.N.VELA VIVA SERENITY RENAI C 5 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00
3 ITA15252 ASTRO FILIPPI LUCA R.Y.C.C.SAVOIA SUN ODYSSEY 52.2 FARR C 5 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-05-07         Ora 19:34:20

 

XII TROFEO P.STENDARDO (IRC)
XII TROFEO P.STENDARDO (IRC)
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 2
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA1771 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO C.N.GAETA COMET 41S A.VALLICELLI & C C 1 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00
2 ITA2533 NAUTILUS QQ7 STILLITANO PINO c/o NAUTILUS NAUTILUS Y.C. VISMARA 41 VISMARA C 1 1.00 6.00 1.00 3.00 4.00 9.00
3 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 2.00 2.00 3.00 4.00 12.00 11.00
4 ITA3535 SLY FOX MONTANARI MAURIZIO C.V.FIUMICINO X-35 OD JEPPESEN C 2 4.00 4.00 8.00 2.00 3.00 13.00
5 ITA14911 SBERRESSA BONAVOLONTA' PAOLO c/o T.M. SrL R.Y.C.C.SAVOIA FIRST 44.7 MOD. FARR C 1 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 14.00
6 ITA13101 KALIMA QUADRANA FRANCO - SIROLLI GUIDO C.V.FIUMICINO BLUE WHALE PAPERINI C 1 6.00 5.00 5.00 8.00 7.00 23.00
7 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 2 8.00 8.00 7.00 6.00 5.00 26.00
8 ITA15001 ARS UNA BISCARINI VITTORIO C.V.ACQUARELLA ADRIA (FY) 49 FELCI YACHTS C 1 7.00 9.00 6.00 7.00 6.00 26.00
9 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 2 10.00 7.00 9.00 9.00 8.00 33.00
10 ITA14698 AMMUINA SCOPPOLA CARLO ALBERTO C.V.3 V FIRST 40.7    C 2 9.00 10.00 10.00 10.00 12.00 39.00
11 ITA350 REFOLELLA PANTALEO SANDRO C.V.ROMA X-35    C 2 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-05-07         Ora 19:35:03

 

XII TROFEO P.STENDARDO (IRC)
XII TROFEO P.STENDARDO (IRC)
Generale Provvisoria
Classi : 3 - 5
CROCIERA+REGATA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15347 BONAVENTURA ANASTASIA LUIGI ACHAB Y.C. FIRST 34.7    C 3 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 5.00
2 ITA15426 CALAF-SAILING YACHTS PERRONE-BARNI-MORVILLE R.C.C.T.REMO FIRST 34.7    C 3 5.00 1.00 4.00 1.00 6.00 11.00
3 ITA14034 LE COQ HARDI PAVESI MAURIZIO C.R.V.ITALIA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 12.00
4 ITA13957 BONHEUR TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO FIRST 36.7 FARR C 3 6.00 4.00 2.00 4.00 3.00 13.00
5 ITA15441 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE    FIRST 34.7    C 3 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 18.00
6 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRCOLINO DELLA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 2.00 7.00 6.00 6.00 10.00 21.00
7 ITA15577 MAGICA II SETTE FRANCESCO C.V.GUGLIELMO M GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 11.00 6.00 7.00 21.00 2.00 26.00
8 ITA14044 OLD FOX VECCHIONE ALDO CIRCEO Y.V.C. X-332 SPORT JEPPESEN C 3 21.00 8.00 9.00 9.00 8.00 34.00
9 ITA14275 MARE A VELA PIAZZA ALBERTO C.V.ARETUSA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 9.00 21.00 11.00 8.00 7.00 35.00
10 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 MOD.    C 5 15.00 15.00 8.00 7.00 9.00 39.00
11 ITA13910 BLITZ MULA RICCARDO MARIA    FIRST 36.7    C 3 7.00 10.00 12.00 11.00 11.00 39.00
12 ITA13293 OLD FOX BUMBOLO ANTONINO ACHAB Y.C. X-332 JEPPESEN C 3 8.00 9.00 13.00 14.00 12.00 42.00
13 ITA14746 LUNATICA AIELLO GIUSEPPE C.V.FIUMICINO BAVARIA 35 MATCH J&J DESIGN C 3 12.00 14.00 10.00 10.00 16.00 46.00
14 ITA14374 JOSHUA GUBBINI GIUSEPPE ISOLA DI PONZA GRAND SOLEIL 341 VISMARA C 3 10.00 12.00 18.00 12.00 13.00 47.00
15 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C.V.SALERNITANO GRAND SURPRISE JOUBERT/NIVELT C 3 13.00 11.00 15.00 13.00 14.00 51.00
16 ITA14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO C.C.ROMANI FIRST 36.7 FARR C 3 14.00 13.00 16.00 16.00 15.00 58.00
17 ITA10109 GIULELE' DI GIUSEPPE GIANNANTONIO C.N.CAPOSELE COMET 1000    C 4 18.00 16.00 14.00 18.00 17.00 65.00
18 ITA15090 GE CLUB LOBBINU ANGELO    BAVARIA 38 MATCH    C 3 16.00 17.00 17.00 15.00 18.00 65.00
19 ITA14398 ETA BETA PICCIRILLO MARCELLO C.N.GAETA FIRST 31.7 FINOT C 4 17.00 18.00 19.00 17.00 19.00 71.00
20 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 84.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-05-07         Ora 19:35:25